Agisoft Metashape Floating, Node-Locked license
41.650,00 lei
- Licența Floating permite instalarea programului pe câte computere se dorește și rularea acestuia, la un moment dat, pe câte sisteme indică numărul de licențe achiziționate.
Un computer va fi desemnat drept „server de licență”; utilitarul server de licență instalat pe acesta va gestiona distribuirea licenței în rețeaua de computere pe care a fost instalat programul.
Licența Floating este disponibilă numai pentru Agisoft Metashape Professional Edition. - Agisoft Metashape este o soluție software de ultimă generatie, centrat pe fotogrametria accesibila utilizatorului, în timp ce întregul sistem este proiectat pentru a furniza rezultate specifice industriei, bazându-se pe tehnicile machine-learning pentru sarcini post-procesare și analiză.
- Software-ul permite procesarea imaginilor din camere RGB sau multispectrale, inclusiv sisteme cu mai multe camere, în nori de puncte dense, modele poligonale texturate, ortomozaicuri georeferențiale și DSM / DTM-uri.
- Postprocesarea ulterioară permite eliminarea umbrelor și a artefactelor de textură din modele, calculul indicilor de vegetație și extragerea informații pentru agricultură/silvicultura clasificarea automata a norilor de puncte dense etc.
Descoperiți fotogrametria inteligentă
Procesare digitală a imaginilor și generare de date 3D spațiale. Rapid și foarte precis.
Diferențele dintre versiunile de Agisoft Metashape | ||
Caracteristici | Professional | Standard |
Procesare fotogrammetrică de bază | ||
Triagulare fotogrammetrică | + | + |
Generare și editare nor de puncte dens | + | + |
Generare și texturare model 3D | + | + |
Generare DSM / DTM georeferențiat | + | |
Generare ortomozaic bazat pe DTM | + | |
Suport pentru puncte de control și puncte de verificare | + | |
Georeferențiere cu ajutorul jurnalului de zbor și/sau a punctelor de control | + | |
Markers / scale bars support | + | |
Detectare automată a țintelor | + | |
Sursă de date de la diverși senzori | ||
Suport camera Frame / Fisheye | + | + |
Import fișiere video | + | + |
Suport camere sferice și cilindrice | + | + |
Suport sisteme multi-camera | + | |
Procesare imagini multispectrale și termice | + | |
Suport date LIDAR | + | |
Procesare imagini din satelit | + | |
Imagini scanate cu suport pentru semne de referință | + | |
Măsurători și analize | ||
Măsurare coordonate, distanțe, arii și volume | + | |
Măsurători stereoscopice | + | |
Calculul NDVI și a altor indici de vegetație | + | |
Detectare automată a liniilor electrice de înaltă tensiune | + | |
Clasificare nor de puncte dens | + | |
Generare curbe de nivel | + | |
Editare limite ortomozaic | + | |
Editare DEM | + | |
Opțiuni automatizare | ||
Batch processing | + | + |
Script Python încorporat | + | |
Modul Python autonom și bibliotecă Java | + | |
Headless operation support | + | |
Procesare volum mare de date | ||
Suport accelerare GPU | + | + |
Hierarchical tiled model generation | + | |
Procesare în rețeaua locală | + | |
Procesare în cloud | + | |
Caracteristici speciale pentru patrimoniu și proiecte artistice | ||
Diffuse, occlusion and normal texture maps generation | + | + |
Generare panoramă sferică | + | + |
Planificarea misiunii pentru locații complexe | + | |
Modelare 4D pentru scene dinamice | + | |
Prezentare rezultate | ||
Redare video a unui zbor | + | + |
Export 3D PDF | + | + |
Încărcare directă în diverse resurse online | + | + |
Agisoft Viewer | + | |
Opțiuni de licențiere | ||
30 de zile de test | + | + |
Node-locked (perpertuu) | + | + |
Floating (perpertuu) | + | |
Licență Service provider (anuală / cu plată pe utilizare) | + | |
Sisteme de operare suportate | ||
Windows, Mac OS X, Debian / Ubuntu | + | + |
Cerințe de sistem
Configurație de bază – Laptop sau Desktop
Procesor: 4 – 12 nuclee Intel, AMD sau Apple M1/M cu frecvențe peste 2 GHz
Memorie RAM: 16 – 32 GB
Placa video: Nvidia sau AMD cu peste 1024 unified shaders (de exemplu: GeForce RTX 2060 sau Radeon RX 5600M)
Configurație avansată – Desktop sau Workstation
Procesor: 6 – 32 nuclee Intel, AMD sau Apple M1/M cu frecvențe peste 3 GHz (de exemplu: Intel i7 / i9 sau AMD Ryzen 7 / Ryzen 9 / Threadripper)
Memorie RAM: 32 – 128 GB
Placa video: 1-2 Nvidia sau AMD cu peste 1920 unified shaders (de exemplu: GeForce RTX 3080 sau Radeon RX 6800 XT)
Configurație extremă – Server cu peste 128 GB memorie RAM
Pentru procesarea seturilor de date foarte mari se recomandă servere bazate pe două procesoare Intel Xeon sau AMD EPYC (cu frecvențe peste 3 GHz), cu placi video Nvidia Quadro, Nvidia Tesla, AMD Radeon Pro sau AMD Instinct.