Statie total Leica TS16 i, 5’’ R500 + Controller CS20
89.000,00 lei
PRODUS SECOND HAND – STARE IMPECABILA
MĂSURAREA DISTANŢELOR | |||
Domeniu | Prismă (GPR1, GPH1P)
Fără-Prismă / Orice suprafaţă |
1.5m la 3500m
R500: 1.5m la >500m |
|
Precizie / Timp de măsurare | Prismă
Orice suprafată |
1mm + 1.5ppm / tipic 2.4sec
2mm + 2ppm / tipic 3sec |
|
Dimensiune punct laser | La 50m | 8mm x 20mm | |
Tehnologie de măsurare | System analyser | Coaxială, laser roşu vizibil | |
FIXARE AUTOMATA PRISMĂ – ATRplus | |||
Distanţă căutare ţintă / Distanţă fixare ţintă | Prismă (GPR1, GPH1P)
Prismă 360°(GRZ4, GRZ122) |
1500m / 1000m
1000m / 1000m |
|
Precizie / Timp de măsurare | Precizie unghiulară ATRplus Hz, V | 1’’ , tipic 3-4sec | |
CĂUTARE | |||
Distanţă / Timp de căutare | Prismă 360° (GRZ4, GRZ122) | 300m / tipic 5sec | |
LUMINI GHIDARE (EGL) | |||
Domeniu de lucru / Precizie | 5–150m / tipic 5cm @ 100m | ||
GENERAL | |||
Program utilizat | Leica Captivate cu aplicaţii | ||
Ecran şi tastatură | 5“ (inch), WVGA, color, touch-screen, standard faţa I / opţional faţa II | 37 taste, iluminate | |
Procesor | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | Sistem de Operare – Windows EC7 | |
Alimentare | Baterie Li-Ion interschimbabilă | Timp de lucru 5–8 h | |
Stocare date | Memorie internă
Card memorie |
2 GB
SD card 1 GB sau 8 GB |
|
Interfeţe | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN | ||
Greutate | Staţia totală inclusiv bateria | 5.3 – 6kg | |
Specificaţii de mediu | Domeniu temperatură de lucru
Praf / Apă (IEC 60529) / Umiditate |
–30°C la +60°C
IP55 / 95%, fără condens |
Controller Leica CS 20
SPECIFICAŢII TEHNICE | |
Sistem de Operare
SD/SDHC |
Windows EC7 |
Procesor | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-A9 MPCore™ |
Memorie (RAM) | 1 GB |
Memorie Internă (Max) | 2 GB |
Dimensiune ecran(Diagonală) & orientare (Principala) | 5“ (127mm), Peisaj |
Rezoluţie ecran & tip | 800 x 480 WVGA, TFT color |
Greutate (inclusiv baterie) | 1095 g |
Dimensiuni (lungime x laţime x grosime) | 284mm x 150mm x 49mm |
Baterie | 11.1V, 2.8Ah Li-Ion |
Durată | 8 ore |
SPECIFICAŢII DE MEDIU | |
Rezistenţă la Praf / Apă | IP68 |
Rezistenţă la Şocuri | 1.2m (4 ft) / MIL-STD-810F, Method 514.5 – Cat24 |
Temperaturi de lucru | de la -30°C la +60°C |
Temperaturi de depozitare | de la -40°C la +80°C |
Standard Militar (MIL.-STD) | 810F |
CONECTIVITATE | |
SD/SDHC
SD/SDHC |
✔ |
USB client | ✔ |
USB gazdă | ✔ |
Port serial RS232 | ✔ |
Port alimentare externa | ✔ |
Port audio | ✗ |
Bluetooth® Integrat | ✔ |
WLAN Integrat | ✔ |
Modem Integrat | ✔ |
Compatibil cu Staţie Totală Robotică | ✔ |
INTERFAŢĂ UTILIZATOR | |
Touch screen | ✔ |
Tastatură pe ecran | ✔ |
Tastatură | QWERTY |
Număr taste | 67 |
PERIFERICE INTEGRATE | |
Camera | 5 megapixeli |
Blitz | ✔ |
Busola | ✔ |
Accelerometru | ✔ |
Giroscop | ✔ |
DISTO™ | ✔ |
Pachet Extensie | ✔ |
Configurare livrare
Nr.crt. | Denumire produs | Cant. | |
1.
|
|
1 | |
2. | Bluetooth RadioHandle, Maner statie totala cu modem radio Bluetooth integrat | 1 | |
3. | Leica Captivate Measure & Stakeout TS/MS, Software ce ruleaza in statia totala (827646) | 1 | |
4. | GDF321, ambaza fara centrare optica din seria profesionala (748888) | 1 | |
5. | GEB222, Acumulator tip Lithium-Ion, 7.4V/6Ah, reincarcabil (793973) | 2 | |
6. | GKL341 Charger, incarcator pentru acumulatori Li-Ion, incarca 4 acumulatori (799187). | 1 | |
7. | GRZ4 Prisma 360° | 1 | |
8. | CS20 3.75G Controller de teren, rugged, sistem de operare WinEC7, ecran color si touch 5”, WVGA, memorie interna 2 GB eMMC Flash, 1 GB SDRAM, slot SD Card, camera digitala 5MP. Include modul bluetooth, modul intern WLAN, modul GSM 3.75G, tastaura alfanumerica, stylus. | 1 | |
9. | Leica Captivate Measure & Stakeout CS20, Software ce ruleaza in in CS20 (827698)
Licenta MEASURE STAKE LINE – activata permanent in CS 20 Licenta DTM Stakeout CS 20 – activata permanent in CS 20 Licenta Volume Calculation – activata permanent in CS 20 |
1 | |
10. | GEB334, Baterie Li-Ion (acumulator) 11.1V/2800mAh (799190). | 1 | |
11 | GHT66, Suport pentru controller CS20 (807157). | 1 | |
12 | GHT63, dispozitiv de fixare suport GHT pe baston (767880). | 1 | |
13 | GVP724, Cutie de transport TPS Robotic Station (817057) | 2 | |
14 | Trepied Heavy Duty | 1 | |
15 | Jalon 2.15 m | 1 | |
- Certificat de calibrare pentru statie valabil 12 luni
- Certificat de garantie 6 luni
- Service in garantie si post garantie
- Plata se face in lei la cursul BNR din ziua facturarii
- Transport si instructaj la livare, gratuit pe teritoriul Romaniei
- LIVRARE DIN STOC